1.1. Estas Reglas de la Lotería (en lo sucesivo- las "Reglas") son parte integral de los Términos y Condiciones de la Cuenta de Loto Perú (en lo sucesivo - los "Términos").
1.2. Estas Reglas se aplican a los Juegos, jugados con Boletos comprados en el Sitio Web y en las tiendas físicas.
1.3. Si existe un conflicto entre las disposiciones de cualquiera de los documentos del Sitio Web en relación con las reglas del Juego, tendrán prioridad las reglas específicas del Juego, seguidas de estas, las reglas del sitio web, seguidas de las Condiciones.
2.1. Premio fijo: un premio fijo en el sorteo.
2.2. Fondos: la cantidad de dinero ganada por la Compañía por la venta de Boletos, deduciendo los costes de venta.
2.3. Línea: Línea con números en un ticket.
2.4. Premio Pari-mutuel: Premio del sorteo que se divide entre todos los Boletos ganadores.
2.5. Fondo de premios: Cantidad de dinero asignada a un sorteo concreto.
2.6. Números ganadores: Cinco (5) números principales y dos (2) números aleatorios de GG World, seleccionados en un Sorteo.
2.7. Boleto ganador: Un boleto que contiene al menos una línea que coincide con los números ganadores y que da derecho al premio, sujeto a las condiciones de estas reglas y de las condiciones.
2.8 Todos los demás términos tienen el significado establecido en las Condiciones.
3.1. El juego de GG World Million cuesta 3 SOL por línea. Si el ticket que has comprado tiene varias líneas, el precio del juego será igual al precio de una sola línea multiplicado por el número de líneas.
3.2. El Juego tiene lugar todos los martes a las 20:45 CEST y todos los viernes a las 20:45 CEST.
3.3. Si has utilizado tu Cuenta para comprar un ticket y tu compra no aparece en el Historial de Transacciones y/o en tu Cuenta debido a un posible error, ese ticket no habrá entrado en ningún Sorteo.
4.1. El v con los números ganadores se considera un ticket ganador.
4.2. Una línea puede dar derecho a un solo premio en el juego.
5.1. Los fondos se asignan de la siguiente manera:
El 50% de los Fondos se transfieren al Fondo de Premios.
El 5% de los fondos se dona a actividades benéficas y deportivas.
6.1. La siguiente tabla establece las reglas de distribución de la bolsa de premios y las probabilidades aproximadas de ganar los premios de las diferentes categorías:
6.1.a) GG World X
Categoría de premio | Tipo de premio | Probabilidades de ganar el premio | Prize |
---|---|---|---|
Acierta 5+2 (Jackpot) | Pre-defined | 1:139 838 160,00 | PREMIO MAYOR Fondo de premios: 39.57 % |
Acierta 5+1 | Fixed | 1:6 991 908,00 | Fixed: S/ 185,908.30 Fondo de premios: 4.02 % |
Acierta 5 | Fixed | 1:3 107 514,67 | Fixed: S/ 92,954.15 Fondo de premios: 4.52 % |
Acierta 4+2 | Fixed | 1:621 502,93 | Fixed: S/ 37,181.66 Fondo de premios: 5.08 % |
Acierta 4+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:31 075,15 | *Valor estimado: S/ 727.65* Fondo de premios: 2.1 % |
Acierta 3+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:14 125,07 | *Valor estimado: S/ 105.41* Fondo de premios: 0.67 % |
Acierta 4 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:13 811,18 | *Valor estimado: S/ 58.38* Fondo de premios: 0.38 % |
Acierta 2+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:985,47 | *Valor estimado: S/ 19.15* Fondo de premios: 1.75 % |
Acierta 3+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:706,25 | *Valor estimado: S/ 14.50* Fondo de premios: 1.85 % |
Acierta 3 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:313,89 | *Valor estimado: S/ 12.27* Fondo de premios: 3.5 % |
Acierta 1+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:187,71 | *Valor estimado: S/ 10.22* Fondo de premios: 4.95 % |
Acierta 2+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:49,27 | *Valor estimado: S/ 8.18* Fondo de premios: 14.85 % |
Acierta 2 | Fixed | 1:21,90 | Fixed: S/ 2.97 Fondo de premios: 16.76 % |
6.1.b) GG World Million
Categoría de premio | Tipo de premio | Probabilidades de ganar el premio | Prize |
---|---|---|---|
Acierta 5+2 (Jackpot) | Pre-defined | 1:139 838 160,00 | S/ PREMIO MAYOR Fondo de premios: 40.13 % |
Acierta 5+1 | Fixed | 1:6 991 908,00 | Fixed: S/ 18,590.83 Fondo de premios: 4.02 % |
Acierta 5 | Fixed | 1:3 107 514,67 | Fixed: S/ 9,295.42 Fondo de premios: 4.52 % |
Acierta 4+2 | Fixed | 1:621 502,93 | Fixed: S/ 3,718.17 Fondo de premios: 4.52 % |
Acierta 4+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:31 075,15 | *Valor estimado: S/ 423.87* Fondo de premios: 2.1 % |
Acierta 3+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:14 125,07 | *Valor estimado: S/ 61.54* Fondo de premios: 0.67 % |
Acierta 4 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:13 811,18 | Estimated: S/ 34.02* Fondo de premios: 0.38 % |
Acierta 2+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:985,47 | *Valor estimado: S/ 11.15* Fondo de premios: 1.75 % |
Acierta 3+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:706,25 | *Valor estimado: S/ 8.37* Fondo de premios: 1.85 % |
Acierta 3 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:313,89 | *Valor estimado: S/ 7.06* Fondo de premios: 3.5 % |
Acierta 1+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:187,71 | *Valor estimado: S/ 5.95* Fondo de premios: 4.95 % |
Acierta 2+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:49,27 | *Valor estimado: S/ 4.65* Fondo de premios: 14.85 % |
Acierta 2 | Fixed | 1:21,90 | Fixed: S/ 1.49 Fondo de premios: 16.76 % |
6.1.c) GG World Mega Jackpot
Categoría de premio | Tipo de premio | Probabilidades de ganar el premio | Prize |
---|---|---|---|
Acierta 5+2 (Jackpot) | Pre-defined | 1:139 838 160,00 | S/ PREMIO MAYOR Fondo de premios: 0.61 % |
Acierta 5+1 | Fixed | 1:6 991 908,00 | *Valor estimado: S/ 74,915.74* Fondo de premios: 0.98 % |
Acierta 5 | Fixed | 1:3 107 514,67 | *Valor estimado: PEN 18,728.94* Fondo de premios: 0.55 % |
Acierta 4+2 | Fixed | 1:621 502,93 | *Valor estimado: S/ 7,491.57* Fondo de premios: 1.1 % |
Acierta 4+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:31 075,15 | *Valor estimado: S/ 2,809.34* Fondo de premios: 8.21 % |
Acierta 3+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:14 125,07 | *Valor estimado: S/ 1,498.31* Fondo de premios: 9.64 % |
Acierta 4 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:13 811,18 | *Valor estimado: S/ 1,123.74* Fondo de premios: 7.39 % |
Acierta 2+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:985,47 | *Valor estimado: S/ 187.29* Fondo de premios: 17.49 % |
Acierta 3+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:706,25 | *Valor estimado: S/ 112.37* Fondo de premios: 14.45 % |
Acierta 3 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:313,89 | *Valor estimado: S/ 37.46* Fondo de premios: 10.84 % |
Acierta 1+2 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:187,71 | *Valor estimado: S/ 14.98* Fondo de premios: 7.24 % |
Acierta 2+1 | Parimutuel (*Valor estimado) | 1:49,27 | *Valor estimado: S/ 7.49* Fondo de premios: 13.78 % |
Acierta 2 | Fixed | 1:21,90 | Fixed: S/ 1.87 Fondo de premios: 7.72 % |
6.2. Si la cantidad de fondos asignados a los grupos de premios fijos es inferior a la necesaria para que la compañía pague todos los premios a los propietarios de los boletos ganadores, la compañía completará el grupo con los fondos asignados a los grupos de premios de apuestas. Por lo tanto, los Premios de Pari-mutuel reales pueden ser menores que los sujetos a las reglas establecidas en la Sección 6.1.
6.3. Si la cantidad de fondos, asignados a los pools de Premios Fijos excede la cantidad que la Compañía tiene que pagar a los propietarios de los Boletos Ganadores, el exceso de fondos se utilizará para aumentar los pools de Premios de Pari-mutuel a discreción de la Compañía en cuanto a su asignación.
7.1. Puedes cancelar la compra del ticket antes de pulsar el botón "Comprar ticket".
7.2. La Empresa se reserva el derecho de aplazar y retirar cualquier Juego, de acuerdo con los términos de las Condiciones.
8.1. Si tienes algún comentario, pregunta o queja, ponte en contacto con nosotros en [email protected]